ご飯にひとさじ詰合せHA430<化粧箱付>
- 定番品
- 常温便
販売価格
¥
4,730
税込
| 内容量 | 175g |
|---|---|
| 賞味期限 | 製造加工日より180日 |
| 保存方法 | 直射日光、高温多湿を避け保存。 開封後は冷蔵庫(10℃以下)にて保存し、お早めにお召し上がりください。 |
| 配送方法 | 常温便 |
| 原材料 | 豚肉(国産)、味噌、みりん、砂糖、醗酵調味液、水飴、生姜、ごま |
| アレルギー | 豚肉・大豆・ごま |
| 成分表示(100gあたり) | エネルギー:281kcal タンパク質:15.6g 脂質:9g 炭水化物:34.5g 食塩相当量:5.4g |
| 召し上がり方 | 封を開けてそのままお召し上がりいただけます。 |
| 内容量 | 150g |
|---|---|
| 賞味期限 | 製造加工日より180日 |
| 保存方法 | 直射日光、高温多湿を避け保存。 開封後は冷蔵庫(10℃以下)にて保存し、お早めにお召し上がりください。 |
| 配送方法 | 常温便 |
| 原材料 | 鶏肉(国産)、えのき、砂糖、醤油、みりん、醗酵調味液、鰹節、宗田鰹節、昆布、水飴、ねぎ |
| アレルギー | 鶏肉・小麦・大豆 |
| 成分表示(100gあたり) | エネルギー:281kcal タンパク質:15.6g 脂質:9g 炭水化物:34.5g 食塩相当量:5.4g |
| 召し上がり方 | 封を開けてそのままお召し上がりいただけます。 |
| 内容量 | 115g |
|---|---|
| 賞味期限 | 製造加工日より180日 |
| 保存方法 | 直射日光、高温多湿を避け保存。 開封後は冷蔵庫(10℃以下)にて保存し、お早めにお召し上がりください。 |
| 配送方法 | 常温便 |
| 原材料 | 醤油、砂糖、醗酵調味液、かつおだし、ちりめん、いか、かつお節、いわし節、素干しえび、ごま、昆布、干しのり |
| アレルギー | えび・いか・ごま・小麦・大豆 |
| 成分表示(100gあたり) | エネルギー:217kcal タンパク質:18.2g 脂質:2.8g 炭水化物:29.7g 食塩相当量:6.1g |
| 召し上がり方 | 封を開けてそのままお召し上がりいただけます。 |
| 内容量 | 100g |
|---|---|
| 賞味期限 | 製造加工日より180日 |
| 保存方法 | 直射日光、高温多湿を避け保存。 開封後は冷蔵庫(10℃以下)にて保存し、お早めにお召し上がりください。 |
| 配送方法 | 常温便 |
| 原材料 | 鮭(北海道産)、醤油、みりん、酒、胡麻油、食塩/調味料(アミノ酸等) |
| アレルギー | 小麦・大豆・さけ・ごま |
| 成分表示(100gあたり) | エネルギー:209kcal タンパク質:24.1g 脂質:10.9g 炭水化物:3.5g 食塩相当量:3.6g |
| 召し上がり方 | 封を開けてそのままお召し上がりいただけます。 |
| 内容量 | 100g |
|---|---|
| 賞味期限 | 製造加工日より180日 |
| 保存方法 | 直射日光、高温多湿を避け保存。 開封後は冷蔵庫(10℃以下)にて保存し、お早めにお召し上がりください。 |
| 配送方法 | 常温便 |
| 原材料 | 紅鮭(ロシア産)、食塩/酸化防止剤(ビタミンC) |
| アレルギー | さけ |
| 成分表示(100gあたり) | エネルギー:134kcal タンパク質:22.8g 脂質:4.8g 炭水化物:0g 食塩相当量:3.9g |
| 召し上がり方 | 封を開けてそのままお召し上がりいただけます。 |
| 内容量 | 150g |
|---|---|
| 賞味期限 | 製造加工日より180日 |
| 保存方法 | 直射日光、高温多湿を避け保存。 開封後は冷蔵庫(10℃以下)にて保存し、お早めにお召し上がりください。 |
| 配送方法 | 常温便 |
| 原材料 | 鮭(チリ産)、醤油、砂糖、みりん、酒、赤唐辛子、セロリ/酒精 |
| アレルギー | さけ・小麦・大豆 |
| 成分表示(100gあたり) | エネルギー:187kcal タンパク質:15.9g 脂質:8.9g 炭水化物:10.8g 食塩相当量:2.2g |
| 召し上がり方 | 封を開けてそのままお召し上がりいただけます。 |
・鶏とえのきのすき焼き×1瓶
・しっとり海鮮ふりかけ×1瓶
・さけ茶漬×1瓶
・紅さけ荒ほぐし×1瓶
・さけ焼漬ほぐし×1瓶
開封後は冷蔵庫(10℃以下)にて保存し、お早めにお召し上がりください。