手間なし味くらべ TH5<化粧箱付>
- 定番品
- 冷蔵便
        
  
    
    
      
        販売価格
      
      
        ¥
        5,313
      
    
    
      税込
    
    
  
      
    
    
    
  
    
| 内容量 | 1切 | 
|---|---|
| 賞味期限 | 製造加工日より30日 | 
| 保存方法 | 冷蔵庫にて保存(10℃以下)。 開封後は冷蔵庫にて保管し、お早めにお召上がりください。 | 
| 配送方法 | クール冷蔵便 | 
| 原材料 | 鮭(チリ産)、酒粕、砂糖、甘酒、食塩/酒精 | 
| アレルギー | さけ | 
| 成分表示(100gあたり) | エネルギー:262kcal タンパク質:24.8g 脂質:16.3g 炭水化物:4.1g 食塩相当量:0.9g | 
| 召し上がり方 | 封を開けてそのままお召し上がりいただけます。 温める場合は耐熱容器に中身を移し、ラップをかけずに電子レンジで少しずつ温めてください。 | 
| 内容量 | 1切 | 
|---|---|
| 賞味期限 | 製造加工日より30日 | 
| 保存方法 | 冷蔵庫にて保存(10℃以下)。 開封後は冷蔵庫にて保管し、お早めにお召上がりください。 | 
| 配送方法 | クール冷蔵便 | 
| 原材料 | 銀鱈(カナダ産)、酒粕、砂糖、甘酒、食塩/酒精 | 
| アレルギー | なし | 
| 成分表示(100gあたり) | エネルギー:335kcal タンパク質:15.7g 脂質:28g 炭水化物:5.1g 食塩相当量:1g | 
| 召し上がり方 | 封を開けてそのままお召し上がりいただけます。 温める場合は耐熱容器に中身を移し、ラップをかけずに電子レンジで少しずつ温めてください。 | 
| 内容量 | 1切 | 
|---|---|
| 賞味期限 | 製造加工日より30日 | 
| 保存方法 | 冷蔵庫にて保存(10℃以下)。 開封後は冷蔵庫にて保管し、お早めにお召上がりください。 | 
| 配送方法 | クール冷蔵便 | 
| 原材料 | 鮭(チリ産)、味噌、砂糖、酒粕、醤油/酒精 | 
| アレルギー | 小麦・大豆・さけ | 
| 成分表示(100gあたり) | エネルギー:258kcal タンパク質:21.1g 脂質:18g 炭水化物:3g 食塩相当量:1.2g | 
| 召し上がり方 | 封を開けてそのままお召し上がりいただけます。 温める場合は耐熱容器に中身を移し、ラップをかけずに電子レンジで少しずつ温めてください。 | 
| 内容量 | 3切 | 
|---|---|
| 賞味期限 | 製造加工日より30日 | 
| 保存方法 | 冷蔵庫にて保存(10℃以下)。 開封後は冷蔵庫にて保管し、お早めにお召上がりください。 | 
| 配送方法 | クール冷蔵便 | 
| 原材料 | 鮭(チリ産)、醤油、砂糖、みりん、酒、赤唐辛子、セロリ/酒精 | 
| アレルギー | 小麦・大豆・さけ | 
| 成分表示(100gあたり) | エネルギー:257kcal タンパク質:21.2g 脂質:17.1g 炭水化物:4.6g 食塩相当量:1.0g | 
| 召し上がり方 | 封を開けてそのままお召し上がりいただけます。 温める場合は耐熱皿に中身を移し、電子レンジで少しずつ温めてください。 | 
| 内容量 | 3切 | 
|---|---|
| 賞味期限 | 製造加工日より30日 | 
| 保存方法 | 冷蔵庫にて保存(10℃以下)。 開封後は冷蔵庫にて保管し、お早めにお召上がりください。 | 
| 配送方法 | クール冷蔵便 | 
| 原材料 | さば(ノルウェー産)、醤油、砂糖、みりん、酒、赤唐辛子、セロリ/酒精 | 
| アレルギー | 小麦・大豆・さば | 
| 成分表示(100gあたり) | エネルギー:337kcal タンパク質:18g 脂質:28.4g 炭水化物:2.3g 食塩相当量:1.3g | 
| 召し上がり方 | 封を開けてそのままお召し上がりいただけます。 温める場合は耐熱皿に中身を移し、電子レンジで少しずつ温めてください。 | 
| 内容量 | 3粒 | 
|---|---|
| 賞味期限 | 製造加工日より30日 | 
| 保存方法 | 冷蔵庫にて保存(10℃以下)。 開封後は冷蔵庫にて保管し、お早めにお召上がりください。 | 
| 配送方法 | クール冷蔵便 | 
| 原材料 | 帆立(北海道産)、醤油、砂糖、みりん、酒、赤唐辛子、セロリ/酒精 | 
| アレルギー | 小麦・大豆 | 
| 成分表示(100gあたり) | エネルギー:128kcal タンパク質:14.6g 脂質:1.5g 炭水化物:14.1g 食塩相当量:2.4g | 
| 召し上がり方 | 封を開けてそのままお召し上がりいただけます。 温める場合は耐熱皿に中身を移し、電子レンジで少しずつ温めてください。 | 
・焼き上げ越乃甘粕漬 銀だら×1袋
・焼き上げ復刻味噌漬 さけ×1袋
・匠の焼漬 さけ×1袋
・匠の焼漬 さば×1袋
・匠の焼漬 ほたて×1袋
匠の焼漬:製造加工日より30日
開封後は冷蔵庫にて保管し、お早めにお召上がりください。