商品詳細
| セット内容 |
・焼き上げ越乃甘粕漬 銀だら×2袋 ・焼き上げ復刻味噌漬 銀だら×2袋 ・匠の焼漬 さけ×1袋 ・匠の焼漬 ハラス×1袋 ・匠の焼漬 ぶり×1袋 ・匠の焼漬 ほたて×1袋 ・お肉の焼漬 豚肩ロース×1袋 ・お肉の焼漬 鶏もも×1袋 |
|---|---|
| 賞味期限 | 焼き上げ:製造加工日より30日 匠の焼漬:製造加工日より30日 お肉の焼漬:製造加工日より60日 |
| 保存方法 | 冷蔵庫にて保存(10℃以下)。 開封後は冷蔵庫にて保管し、お早めにお召上がり下さい。 |
| 配送方法 | クール冷蔵便 |
| 寸法(外形) | 縦270×横370×高さ40mm |
個別詳細
【焼き上げ越乃甘粕漬 銀だら】
| 内容量 | 1切 |
|---|---|
| 賞味期限 | 製造加工日より30日 |
| 保存方法 | 冷蔵庫にて保存(10℃以下)。 開封後は冷蔵庫にて保管し、お早めにお召上がりください。 |
| 配送方法 | クール冷蔵便 |
| 原材料 | 銀鱈(カナダ産)、酒粕、砂糖、甘酒、食塩/酒精 |
| アレルギー | なし |
| 成分表示(100gあたり) | エネルギー:335kcal タンパク質:15.7g 脂質:28g 炭水化物:5.1g 食塩相当量:1g |
| 召し上がり方 | 封を開けてそのままお召し上がりいただけます。 温める場合は耐熱容器に中身を移し、ラップをかけずに電子レンジで少しずつ温めてください。 |
【焼き上げ復刻味噌漬 銀だら】
| 内容量 | 1切 |
|---|---|
| 賞味期限 | 製造加工日より30日 |
| 保存方法 | 冷蔵庫にて保存(10℃以下)。 開封後は冷蔵庫にて保管し、お早めにお召上がりください。 |
| 配送方法 | クール冷蔵便 |
| 原材料 | 銀鱈(カナダ産)、味噌、砂糖、酒粕、醤油/酒精 |
| アレルギー | 小麦・大豆 |
| 成分表示(100gあたり) | エネルギー:296kcal タンパク質:17.1g 脂質:22.4g 炭水化物:6.4g 食塩相当量:1.5g |
| 召し上がり方 | 封を開けてそのままお召し上がりいただけます。 温める場合は耐熱容器に中身を移し、ラップをかけずに電子レンジで少しずつ温めてください。 |
【匠の焼漬 さけ】
| 内容量 | 3切 |
|---|---|
| 賞味期限 | 製造加工日より30日 |
| 保存方法 | 冷蔵庫にて保存(10℃以下)。 開封後は冷蔵庫にて保管し、お早めにお召上がりください。 |
| 配送方法 | クール冷蔵便 |
| 原材料 | 鮭(チリ産)、醤油、砂糖、みりん、酒、赤唐辛子、セロリ/酒精 |
| アレルギー | 小麦・大豆・さけ |
| 成分表示(100gあたり) | エネルギー:257kcal タンパク質:21.2g 脂質:17.1g 炭水化物:4.6g 食塩相当量:1.0g |
| 召し上がり方 | 封を開けてそのままお召し上がりいただけます。 温める場合は耐熱皿に中身を移し、電子レンジで少しずつ温めてください。 |
【匠の焼漬 ハラス】
| 内容量 | 3切 |
|---|---|
| 賞味期限 | 製造加工日より30日 |
| 保存方法 | 冷蔵庫にて保存(10℃以下)。 開封後は冷蔵庫にて保管し、お早めにお召上がりください。 |
| 配送方法 | クール冷蔵便 |
| 原材料 | トラウトサーモン(チリ産)、醤油、砂糖、みりん、酒、赤唐辛子、セロリ/酒精 |
| アレルギー | 小麦・大豆・さけ |
| 成分表示(100gあたり) | エネルギー:271kcal タンパク質:19.5g 脂質:18.4g 炭水化物:6.9g 食塩相当量:2.9g |
| 召し上がり方 | 封を開けてそのままお召し上がりいただけます。 温める場合は耐熱皿に中身を移し、電子レンジで少しずつ温めてください。 |
【匠の焼漬 ぶり】
| 内容量 | 3切 |
|---|---|
| 賞味期限 | 製造加工日より30日 |
| 保存方法 | 冷蔵庫にて保存(10℃以下)。 開封後は冷蔵庫にて保管し、お早めにお召上がりください。 |
| 配送方法 | クール冷蔵便 |
| 原材料 | ぶり(国産)、醤油、砂糖、みりん、酒、赤唐辛子、セロリ/酒精 |
| アレルギー | 小麦・大豆 |
| 成分表示(100gあたり) | エネルギー:263kcal タンパク質:24.2g 脂質:16g 炭水化物:5.5g 食塩相当量:1.3g |
| 召し上がり方 | 封を開けてそのままお召し上がりいただけます。 温める場合は耐熱皿に中身を移し、電子レンジで少しずつ温めてください。 |
【匠の焼漬 ほたて】
| 内容量 | 3粒 |
|---|---|
| 賞味期限 | 製造加工日より30日 |
| 保存方法 | 冷蔵庫にて保存(10℃以下)。 開封後は冷蔵庫にて保管し、お早めにお召上がりください。 |
| 配送方法 | クール冷蔵便 |
| 原材料 | 帆立(北海道産)、醤油、砂糖、みりん、酒、赤唐辛子、セロリ/酒精 |
| アレルギー | 小麦・大豆 |
| 成分表示(100gあたり) | エネルギー:128kcal タンパク質:14.6g 脂質:1.5g 炭水化物:14.1g 食塩相当量:2.4g |
| 召し上がり方 | 封を開けてそのままお召し上がりいただけます。 温める場合は耐熱皿に中身を移し、電子レンジで少しずつ温めてください。 |
【お肉の焼漬 豚肩ロース】
| 内容量 | 1切(約150g) |
|---|---|
| 賞味期限 | 製造加工日より60日 |
| 保存方法 | 冷蔵庫にて保存(10℃以下)。 開封後は冷蔵庫にて保管し、お早めにお召上がりください。 |
| 配送方法 | クール冷蔵便 |
| 原材料 | 豚肉(国産)、醤油、砂糖、みりん、酒、赤唐辛子、セロリ/酒精 |
| アレルギー | 小麦・大豆・豚肉 |
| 成分表示(100gあたり) | エネルギー:229kcal タンパク質:17g 脂質:14.3g 炭水化物:8g 食塩相当量:1.8g |
| 召し上がり方 | 封を開けてそのままお召し上がりいただけます。 温める場合は耐熱皿に中身を移し、電子レンジで少しずつ温めてください。 ※一部赤っぽく見える箇所がございますが、加熱済みですのでご安心ください。 |



開封後は冷蔵庫にて保管し、お早めにお召上がりください。
タンパク質:20.1g
脂質:4.4g
炭水化物:8.3g
食塩相当量:1.7g
温める場合は耐熱皿に中身を移し、電子レンジで少しずつ温めてください。
※一部赤っぽく見える箇所がございますが、加熱済みですのでご安心ください。