個別詳細
【銀鮭切り落とし 甘塩】
| 内容量 | 250g |
|---|---|
| 賞味期限 | 製造加工日より90日 |
| 保存方法 | 冷凍庫にて保存(-18℃以下)。 |
| 配送方法 | クール冷凍便 |
| 原材料 | 鮭(チリ産)、食塩 |
| アレルギー | さけ |
| 成分表示(100gあたり) | エネルギー:204kcal タンパク質:19.6g 脂質:12.8g 炭水化物:0.3g 食塩相当量:1.8g |
| 召し上がり方 | 弱火でじっくりと焼き上げてお召し上がりください。 |
【銀鮭切り落とし 越乃甘粕漬】
| 内容量 | 250g |
|---|---|
| 賞味期限 | 製造加工日より90日 |
| 保存方法 | 冷凍庫にて保存(-18℃以下)。 |
| 配送方法 | クール冷凍便 |
| 原材料 | 鮭(チリ産)、酒粕、砂糖、甘酒、食塩/酒精 |
| アレルギー | さけ |
| 成分表示(100gあたり) | エネルギー:202kcal タンパク質:20.5g 脂質:11.6g 炭水化物:4.0g 食塩相当量:0.8g |
| 召し上がり方 | 弱火でじっくりと焼き上げてお召し上がりください。 |
【銀鮭切り落とし 復刻味噌漬】
| 内容量 | 250g |
|---|---|
| 賞味期限 | 製造加工日より90日 |
| 保存方法 | 冷凍庫にて保存(-18℃以下)。 |
| 配送方法 | クール冷凍便 |
| 原材料 | 鮭(チリ産)、味噌、砂糖、酒粕、醤油/酒精 |
| アレルギー | 大豆・小麦・さけ |
| 成分表示(100gあたり) | エネルギー:257kcal タンパク質:18.6g 脂質:17.5g 炭水化物:6.3g 食塩相当量:1.3g |
| 召し上がり方 | 弱火でじっくりと焼き上げてお召し上がりください。 |



・銀鮭切り落とし 甘塩250g×1袋
・銀鮭切り落とし 復刻味噌漬250g×1袋
・銀鮭切り落とし 越乃甘粕漬250g×1袋
※切り落としの他に、回によって違う商品をプラスでお届けいたします。
その他:商品毎に異なるため、商品に印字されている賞味期限表示をご確認ください。
その他:商品毎に異なるため、商品に印字されている保存方法表示をご確認ください。